You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa AHULOA
Desa AHULOA

Kec. Meluhu, Kab. KONAWE, Provinsi Sulawesi Tenggara

Selamat Datang di Sistem Informasi Desa Ahulua, Kec.Meluhu Kabupaten Konawe

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun DUA , Ketua SODIMAN 3 241 123 118
1 RW 000 3 21 12 9
1 RT 003 3 4 4 0
2 RT 002 0 9 4 5
3 RT 004 0 8 4 4
2 RW 002 0 78 40 38
1 RT 002 0 37 18 19
2 RT 003 0 17 9 8
3 RT 004 0 24 13 11
3 RW 001 0 13 6 7
1 RT 001 0 13 6 7
4 RW 00 0 104 54 50
1 RT 004 0 24 10 14
2 RT 002 0 3 0 3
3 RT 003 0 66 37 29
4 RT 00 0 11 7 4
5 RW 003 0 14 7 7
1 RT 003 0 10 4 6
2 RT 002 0 4 3 1
6 RW 004 0 11 4 7
1 RT 002 0 10 4 6
2 RT 004 0 1 0 1
2 Dusun SATU , Ketua SARJIMAN 7 192 105 87
1 RW 000 7 192 105 87
1 RT 002 1 66 38 28
2 RT 001 6 126 67 59
3 Dusun TIGA , Ketua SLAMET 0 291 153 138
1 RW 000 0 291 153 138
1 RT 005 0 133 67 66
2 RT 006 0 158 86 72
TOTAL 10 724 381 343

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 492,91 Rp 679.258.000,00
0%
Belanja
Rp 492,91 Rp 492,91
100%

APBDes 2021 Pendapatan

Dana Desa
Rp 492,91 Rp 679.258.000,00
0%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 492,91 Rp 492,91
100%