You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa AHULOA
Desa AHULOA

Kec. Meluhu, Kab. KONAWE, Provinsi Sulawesi Tenggara

Selamat Datang di Sistem Informasi Desa Ahulua, Kec.Meluhu Kabupaten Konawe

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa AHULOA, 2025

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 4 0,55% 3 0,41% 1 0,14%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 3 0,41% 1 0,14% 2 0,28%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0% 0 0% 0 0%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 11 1,52% 4 0,55% 7 0,97%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 2 0,28% 1 0,14% 1 0,14%
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 2 0,28% 2 0,28% 0 0,00%
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 7 0,97% 3 0,41% 4 0,55%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0% 0 0% 0 0%
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 695 95,99% 367 50,69% 328 45,30%
JUMLAH 724 100,00% 381 52,62% 343 47,38%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 724 100,00% 381 52,62% 343 47,38%

Diperbarui pada : 11 Agustus 2021

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 492,91 Rp 679.258.000,00
0%
Belanja
Rp 492,91 Rp 492,91
100%

APBDes 2021 Pendapatan

Dana Desa
Rp 492,91 Rp 679.258.000,00
0%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 492,91 Rp 492,91
100%