Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa AHULOA, 2025
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 82 | 11,33% | 45 | 6,22% | 37 | 5,11% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 52 | 7,18% | 31 | 4,28% | 21 | 2,90% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 260 | 35,91% | 125 | 17,27% | 135 | 18,65% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 51 | 7,04% | 31 | 4,28% | 20 | 2,76% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 238 | 32,87% | 131 | 18,09% | 107 | 14,78% |
6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 33 | 4,56% | 15 | 2,07% | 18 | 2,49% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 716 | 98,90% | 378 | 52,21% | 338 | 46,69% | |
BELUM MENGISI | 8 | 1,10% | 3 | 0,41% | 5 | 0,69% | |
TOTAL | 724 | 100,00% | 381 | 52,62% | 343 | 47,38% |
Diperbarui pada : 11 Agustus 2021