Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa AHULOA, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 11 | 1,52% | 8 | 1,10% | 3 | 0,41% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 59 | 8,15% | 33 | 4,56% | 26 | 3,59% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 50 | 6,91% | 28 | 3,87% | 22 | 3,04% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 58 | 8,01% | 29 | 4,01% | 29 | 4,01% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 68 | 9,39% | 33 | 4,56% | 35 | 4,83% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 63 | 8,70% | 35 | 4,83% | 28 | 3,87% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 49 | 6,77% | 20 | 2,76% | 29 | 4,01% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 60 | 8,29% | 37 | 5,11% | 23 | 3,18% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 53 | 7,32% | 30 | 4,14% | 23 | 3,18% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 49 | 6,77% | 19 | 2,62% | 30 | 4,14% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 52 | 7,18% | 32 | 4,42% | 20 | 2,76% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 30 | 4,14% | 15 | 2,07% | 15 | 2,07% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 34 | 4,70% | 20 | 2,76% | 14 | 1,93% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 28 | 3,87% | 13 | 1,80% | 15 | 2,07% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 28 | 3,87% | 12 | 1,66% | 16 | 2,21% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 32 | 4,42% | 17 | 2,35% | 15 | 2,07% |
JUMLAH | 724 | 100,00% | 381 | 52,62% | 343 | 47,38% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 724 | 100,00% | 381 | 52,62% | 343 | 47,38% |
Diperbarui pada : 11 Agustus 2021