You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa AHULOA
Desa AHULOA

Kec. Meluhu, Kab. KONAWE, Provinsi Sulawesi Tenggara

Selamat Datang di Sistem Informasi Desa Ahulua, Kec.Meluhu Kabupaten Konawe

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa AHULOA, 2025

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 15 2,07% 9 1,24% 6 0,83%
3 5 s/d 9 Tahun 61 8,43% 35 4,83% 26 3,59%
4 10 s/d 14 Tahun 49 6,77% 29 4,01% 20 2,76%
5 15 s/d 19 Tahun 56 7,73% 27 3,73% 29 4,01%
6 20 s/d 24 Tahun 66 9,12% 31 4,28% 35 4,83%
7 25 s/d 29 Tahun 66 9,12% 36 4,97% 30 4,14%
8 30 s/d 34 Tahun 47 6,49% 21 2,90% 26 3,59%
9 35 s/d 39 Tahun 70 9,67% 42 5,80% 28 3,87%
10 40 s/d 44 Tahun 48 6,63% 24 3,31% 24 3,31%
11 45 s/d 49 Tahun 52 7,18% 23 3,18% 29 4,01%
12 50 s/d 54 Tahun 43 5,94% 27 3,73% 16 2,21%
13 55 s/d 59 Tahun 34 4,70% 17 2,35% 17 2,35%
14 60 s/d 64 Tahun 35 4,83% 21 2,90% 14 1,93%
15 65 s/d 69 Tahun 27 3,73% 11 1,52% 16 2,21%
16 70 s/d 74 Tahun 26 3,59% 12 1,66% 14 1,93%
17 75 Tahun ke Atas 29 4,01% 16 2,21% 13 1,80%
JUMLAH 724 100,00% 381 52,62% 343 47,38%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 724 100,00% 381 52,62% 343 47,38%

Diperbarui pada : 11 Agustus 2021

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 492,91 Rp 679.258.000,00
0%
Belanja
Rp 492,91 Rp 492,91
100%

APBDes 2021 Pendapatan

Dana Desa
Rp 492,91 Rp 679.258.000,00
0%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 492,91 Rp 492,91
100%