You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa AHULOA
Desa AHULOA

Kec. Meluhu, Kab. KONAWE, Provinsi Sulawesi Tenggara

Selamat Datang di Sistem Informasi Desa Ahulua, Kec.Meluhu Kabupaten Konawe

Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 4 0,55% 3 0,41% 1 0,14%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 3 0,41% 1 0,14% 2 0,28%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 11 1,52% 4 0,55% 7 0,97%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 2 0,28% 1 0,14% 1 0,14%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 2 0,28% 2 0,28% 0 0,00%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 7 0,97% 3 0,41% 4 0,55%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 695 95,99% 367 50,69% 328 45,30%
JUMLAH 724 100,00% 381 52,62% 343 47,38%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 724 100,00% 381 52,62% 343 47,38%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 492,91 Rp 679.258.000,00
0%
Belanja
Rp 492,91 Rp 492,91
100%

APBDes 2021 Pendapatan

Dana Desa
Rp 492,91 Rp 679.258.000,00
0%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 492,91 Rp 492,91
100%