You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa AHULOA
Desa AHULOA

Kec. Meluhu, Kab. KONAWE, Provinsi Sulawesi Tenggara

Selamat Datang di Sistem Informasi Desa Ahulua, Kec.Meluhu Kabupaten Konawe

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 18 2,49% 10 1,38% 8 1,10%
3 5 s/d 9 Tahun 60 8,29% 34 4,70% 26 3,59%
4 10 s/d 14 Tahun 52 7,18% 33 4,56% 19 2,62%
5 15 s/d 19 Tahun 57 7,87% 27 3,73% 30 4,14%
6 20 s/d 24 Tahun 66 9,12% 30 4,14% 36 4,97%
7 25 s/d 29 Tahun 67 9,25% 37 5,11% 30 4,14%
8 30 s/d 34 Tahun 45 6,22% 18 2,49% 27 3,73%
9 35 s/d 39 Tahun 69 9,53% 44 6,08% 25 3,45%
10 40 s/d 44 Tahun 47 6,49% 22 3,04% 25 3,45%
11 45 s/d 49 Tahun 59 8,15% 29 4,01% 30 4,14%
12 50 s/d 54 Tahun 44 6,08% 24 3,31% 20 2,76%
13 55 s/d 59 Tahun 25 3,45% 14 1,93% 11 1,52%
14 60 s/d 64 Tahun 35 4,83% 21 2,90% 14 1,93%
15 65 s/d 69 Tahun 27 3,73% 10 1,38% 17 2,35%
16 70 s/d 74 Tahun 27 3,73% 13 1,80% 14 1,93%
17 Di atas 75 Tahun 26 3,59% 15 2,07% 11 1,52%
JUMLAH 724 100,00% 381 52,62% 343 47,38%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 724 100,00% 381 52,62% 343 47,38%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 492,91 Rp 679.258.000,00
0%
Belanja
Rp 492,91 Rp 492,91
100%

APBDes 2021 Pendapatan

Dana Desa
Rp 492,91 Rp 679.258.000,00
0%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 492,91 Rp 492,91
100%